Charta ultrasonica nitida impressoria Sony
Descriptio Producti
| MODELLUM | UPP-110HG | |
| MAGNITUDO | 110M × 18M | |
| pondus | 0.18 kg per volumen, 1.8 kg per capsam | |
| TYPOGRAPHER | UP-890. UP-895D. UP-D895, UP-897MD, UP-D897 | |
| NUMERUS IMPRESSIONIS | 220 partes/volutum | |
| TABULA TERISTICA | nitidus | |
| SPECIFICATIONES | charta ultrasonica thermalis levis, tolerantia +/- 1mm 80G, 99% album, alta claritas | |
| Sarcinatio | Decem rotulis/capsa, decem capsis/cartone | |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.







