Tubus PT ad sanguinem colligendum, citratis natrii 3.2% (1:9)
Descriptio Producti

| REF. | Additivum | Volumen Nominale | Specificatio Tubi | Materia Tubi | PCS×Sarcina | PCS/Carton |
| KG018NC | 3.2% Natrii Citras | 2ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG027NC | 3.2% Natrii Citras | 3ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG036NC | 3.2% Natrii Citras | 4ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG018NCD | 3.2% Natrii Citras | 2ml | 13×75mm (duplex) | PET | 100×18 | MDCCC |
| KG027NCD | 3ml | 13×75mm (duplex) | PET | 100×18 | MDCCC |
Producta Similia
Descriptio Societatis
Exhibitio
Certificationes
Sarcina et Traditio
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








