Tubus Sanguinis Collectionis Vacuus Medicus EDTAK2/K3 cum Operculo Vitreo Purpureo Lavandulae/PET, Approbatione CE
Descriptio Producti

| REF. | Additivum | Volumen Nominale | Specificatio Tubi | Materia Tubi | PCS×Sarcina | PCS/Carton |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13×75mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13×100mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13×100mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13×100mm | Vitrum | 100×18 | MDCCC |
| PET | 100×18 | MDCCC | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16×100mm | Vitrum | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16×100mm | Vitrum | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Producta Similia
Descriptio Societatis
Exhibitio
Certificationes
Sarcina et Traditio
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








