Medicae Sarcinae Medicae Sterilisationis Sigillo Calore Globulis Obductae
Descriptio Producti
Medicae Sarcinae Medicae Sterilisationis Sigillo Calore Globulis Obductae
| Numerus Item | Magnitudo Producti | Sarcinatio | Magnitudo Scatulae (CM) | GW (KG) | Boreoccidentalis (KG) |
| JD.050-200 | 50mm × 200m | 12 rotulis/carton | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mm × 200m | 12 rotulis/carton | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mm × 200m | Octo rotulis/carton | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100mm × 200m | Sex rotulis/cartonibus | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mm × 200m | 4 rotulis/carton | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mm × 200m | 4 rotulis/carton | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mm × 200m | 2 rotulis/carton | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mm × 200m | 2 rotulis/carton | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mm × 200m | 2 rotulis/carton | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mm × 200m | 1 rotulis/carton | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mm × 200m | 1 rotulis/carton | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.











